Farmacológico
Conversor de Corticoides
Conversão entre corticosteroides considerando potência glicocorticoide, mineralocorticoide e duração de ação.
Tabela de referência
| Corticoide | Dose eq. (mg) | Potência GC | Potência MC | Duração |
|---|---|---|---|---|
| Cortisona | 25 | 0.8 | 0.8 | curta |
| Hidrocortisona | 20 | 1 | 1 | curta |
| Prednisolona | 5 | 4 | 0.8 | intermediaria |
| Prednisona | 5 | 4 | 0.8 | intermediaria |
| Triamcinolona | 4 | 5 | 0 | intermediaria |
| Metilprednisolona | 4 | 5 | 0.5 | intermediaria |
| Deflazacort | 7.5 | 4 | 0.5 | intermediaria |
| Fludrocortisona | 2 | 10 | 200 | intermediaria |
| Dexametasona | 0.75 | 25 | 0 | longa |
| Betametasona | 0.6 | 30 | 0 | longa |
Baseado na tabela de equivalências da Sociedade Argentina de Pediatria e literatura padrão de farmacologia.